SStandard Account Features
Soluzione ideale sia per i trader principianti che per quelli esperti. Questo tipo di conto ha uno spread fluttuante e nessun requisito minimo di deposito o commissione di transazione, mentre fornisce la maggior parte delle caratteristiche di un account ECN professionale. Entrambe le versioni esecuzione Istantanea e di Mercato sono disponibili per questo tipo di account.
Order Execution | Instant execution / Market execution |
Initial deposit | $100/€100 |
Leverage | Fino a 1:3000 |
Decimal Pricing | Up to 5 digits |
Order volume | Da 0.01 con step di 0.01 |
Spread | Fluttuante da 1,3 pips |
Islamic Account | Opzionale |
Trading Time | Lunedì 00: 00 / venerdì 23:00 (EET) |
Commission | - |
Stop Out level | 20% |
Margin for hedged positions | 50% |
Account Currency | USD, EUR |
Trading Instruments | 44 Forex; 7 Metals; 16 Indices; 11 Commodities; 2 Bonds; 427 Stocks; 19 ETF; 27 Cryptocurrencies |
- More detailed information on leverage ratios is available at this link.
- No commission is charged on currency pairs and metals.
- The maximum total cumulative volume for cryptocurrencies is $100,000.