1:3000
Leva massima
Leva massima
Spread a partire da 0,2 pips
Orders are executed within 0.03s
Commissione sul deposito e prelievo
Initial deposit | MBT 10 |
---|---|
Leverage | 1:20 |
Order volume | From 0.01 with step 0.01 |
Spread | Floating from 1.3 pips |
Commission | No |
Stop Out level | 20% |
Account Currency |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Fino a 1:3000 1 |
Order volume | Da 0.01 con step di 0.01 |
Spread | Fluttuazione da 3 pips 2 |
Commission | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | $200/€200 |
---|---|
Leverage | Fino a 1:3000 1 |
Order volume | Da 0.01 con step di 0.01 |
Spread | Fluttuante da 0 pips |
Commission | $2.5/€2.5 per 1 lotto per lato 2 |
Stop Out level | 40% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Fino a 1:3000 1 |
Order volume | Da 0.01 con step di 0.01 |
Spread | Fluttuante da 1,3 pips |
Commission | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | MBT 10 |
---|---|
Leverage | 1:20 |
Order volume | From 0.01 with step 0.01 |
Spread | Floating from 1.3 pips |
Commission | No |
Stop Out level | 20% |
Account Currency |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Fino a 1:3000 1 |
Order volume | Da 0.01 con step di 0.01 |
Spread | Fluttuazione da 3 pips 2 |
Commission | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | $200/€200 |
---|---|
Leverage | Fino a 1:3000 1 |
Order volume | Da 0.01 con step di 0.01 |
Spread | Fluttuante da 0 pips |
Commission | $2.5/€2.5 per 1 lotto per lato 2 |
Stop Out level | 40% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Fino a 1:3000 1 |
Order volume | Da 0.01 con step di 0.01 |
Spread | Fluttuante da 1,3 pips |
Commission | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR |
By continuing to browse this website, you agree to our Cookie policy.